應(yīng)用行業(yè)以及效果顯示:航天通訊行業(yè) PCB電路板行業(yè) 半導(dǎo)體行業(yè)(SMA射頻光通訊接口) (電子產(chǎn)品相關(guān)元器件) (液晶面板以及芯片)刀
型號(hào) | CJY-MM200 | CJY-MM 200 Pro | CJY-MA400 |
鏡頭參數(shù) | 光學(xué)放大率:0.7X-5X 連續(xù)可調(diào)(標(biāo)準(zhǔn)配置0.5X攝像接口) | ||
工作距離:105mm | |||
光源 | 高品質(zhì)長(zhǎng)壽命LED環(huán)形光源 | ||
顯示器 | 24寸品牌高清顯示器 | ||
相機(jī)參數(shù) | 分辨率:1920*1080、彩色、60幀、逐行曝光、端口開放可自定義 | ||
放大倍率 | 26X-200X | 18.8X-148X | 18.8X-148X |
視場(chǎng)范圍 | X:21mm-2.5mm Y:12mm-1.5mm |
X:28mm-3.5mm Y:15.5mm-1.5mm |
X:28mm-3.5mm Y:15.5mm-1.5mm |
功能 | 流暢觀察、拍照存儲(chǔ) | 超清觀察、拍照存儲(chǔ) | 超清觀察、拍照存儲(chǔ)、視頻錄制、尺寸測(cè)量、數(shù)據(jù)輸出 |
調(diào)焦鏡架 | 燕尾齒條組合調(diào)焦機(jī)構(gòu),升降范圍42mm(可選配粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu)) 立柱孔徑:Φ32mm,鏡體孔徑:Φ50mm,中心距:150mm |
||
底座 | 立柱直徑Φ32mm,長(zhǎng)度280mm 底板尺寸: 320×260mm |
鏡頭 | 同軸光連續(xù)變倍單筒鏡頭(1X-7x) |
攝像接口 | 0.5X、1X攝像接筒,C 型接口,可調(diào)焦 |
輔助物鏡 | 1.5X(工作距離99.5mm) 0.5X(工作距離170mm) |
調(diào)焦鏡架 | 粗微調(diào)焦升降組: 鋼珠導(dǎo)軌式齒條調(diào)焦機(jī)構(gòu),升降范圍50mm 立柱孔徑:Φ25mm,鏡體孔徑:Φ45mm,中心距:150mm |
底座 | 立臂式平板底座 |
立柱式大平板底座(尺寸可定制) | |
萬(wàn)向支架 | |
立柱式LED透反雙用底座(帶底部光) | |
光源 | LED環(huán)形燈(標(biāo)配)、LED斜照燈、LED透射光源、光纖冷光源 |
相機(jī) | USB相機(jī)、HDMI相機(jī) |
顯示器 | HDMI接口、臺(tái)式一體機(jī) |
電腦 | 臺(tái)式電腦、筆記本電腦 |
其他 | 精密測(cè)量平臺(tái)、非標(biāo)定制 |